Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunek: | Nowy | typu: | Maszyna do formowania płytek |
|---|---|---|---|
| Typ kafli: | Stal kolorowa / cewka PPGI Coil / Glawonizowana cewka | Napięcie: | 380V 60HZ lub na Państwa życzenie |
| Po sprzedaży: | Inżynierowie mogą służyć | Grubość blachy: | 0,3 ~ 0,8 mm |
| High Light: | Linia produkcyjna płyt warstwowych,ciągła linia panelu sandwich |
||
Pełna Automatyczna EPS I Rock Wełna Sandwich Dachówka Produkcji Linii, EPS Panel Sandwich Machine
Rysunek roboczy 
Szczegóły dotyczące maszyny dachowej z kanapą
| Nie. | Główny parametr linii maszyn do kształtowania płyt warstwowych Sandwich | ||
| 1 | Odpowiednie do procesu | Płyta stalowa | |
| 2 | Szerokość płyty | 100 0 i 1200 mm | |
| 3 | Walce | 17-44 brony | |
| 4 | Wymiary | 20,0 * 2,25 * 2,5 m | |
| 5 | Moc | 30kw | |
| 6 | Grubość płyty | 0,3-0,8 mm | |
| 7 | Wydajność | 2-6 m / min | |
| 8 | Średnica walca | Φ9 0mm | |
| 9 | Waga | Około 1 5 T | |
| 10 | Napięcie | 380V 50Hz 3fazy | |
| 11 | Materiał płyty tnącej | Cr12 | |
| 12 | Dokładność przetwarzania | W promieniu 1.00mm | |
| 13 | System sterowania | Sterownik PLC | |
Parametry techniczne maszyny linii panelu Sandwich
Standardowe płyty warstwowe | |
| Długość | Minimalna długość cięcia: 3 m Maksymalna długość układacza: 15 m |
Standardy surowców | |
| Grubość cewki | 0,4 ~ 0,6 mm (powierzchnia cewki powinna być płaska, bez łuku i innych Kłopoty powierzchniowe.) |
| Moc plastyczności cewki | 235MPa |
| Maksymalna szerokość cewki materiału | Zobacz szczegółowe rysunki profili. |
| Maksymalna masa materiału cewki | 5 T |
| Średnica wewnętrzna cewki materiału | Φ508, Φ610 mm |
Materiał rdzenia EPS | |
| gęstość | ≥18Kg / m3 |
| Prosta stawka | ≤1mm / m |
| Stopień arch | ≤3mm / m |
| Powierzchnia płyty | Bądź płaski Brak płaskiego stopnia wynosi ≤ 1,5 mm / m, |
| Długość płyty warstwowej | Dłużej niż 5 metrów |
Główne parametry
| Nie. | Główny parametr maszyny do walcowania | ||
| 1 | Odpowiedni materiał | Kolor Blacha stalowa, blacha ocynkowana | |
2 | Szerokość płyty | 1200mm | |
| Skuteczna powierzchnia | 950/960/970 / 980mm | ||
| 3 | Wiersze rolek | 14 wierszy | |
| 4 | Rozmiar | 7,5 * 1,3 * 1,2 m | |
| 5 | Całkowita moc | 4kw | |
| 6 | Grubość surowca | 0,3-0,8 mm | |
| 7 | Wydajność | 8-10 m / min | |
| 8 | Średnica wału | 80mm | |
| 9 | Waga | O 4T | |
| 10 | Napięcie | 380V 50Hz 3fazy | |
Termin i warunek płatności
| 1 | Termin płatności | 30% T / T z wyprzedzeniem, 70% T / T przed wysyłką |
| 2 | Czas dostawy | W ciągu 60 Dni Roboczych po otrzymaniu zaliczki |
| 3 | Gwarancja | 1 rok i długotrwała konserwacja |
| 4 | Instalacja i uruchamianie | Nasz inżynier zamierza tam zainstalować, kupujący zapłaci Nasz inżynier 100 USD / dzień, a |
Pokazuje maszyny
Osoba kontaktowa: Kim Lee
Tel: +8613754536227