Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| typu: | Maszyna do formowania płytek | użyć: | Piętro |
|---|---|---|---|
| Moc: | 15,0 KB | Wielkości maszyn: | Około 16 * 1,2 * 1,0 m (L * W * H) |
| Serwis posprzedażny: | Inżynierowie mogą dostosować się za granicą | ||
| High Light: | Maszyny do produkcji płytek podłogowych,maszyny do formowania rolek do płytek |
||
2.Technik techniczny:
| Pozycja | Specyfikacja | |
Materiał | Rodzaj | Prefabrykowane cewki stalowe i ocynkowane cewki |
| Grubość | 0,8-1,2 mm | |
| Wydajność | 235-345Mpa | |
| Materiał walca | 45 # stal chromowa | |
| Prędkość formowania | Około 15 m / min | |
| Prędkość wyjściowa | 15 m / min | |
| Tryb regulacji prędkości | Częstotliwość AC | |
| Napęd walca | Silnik hamujący + napęd łańcuchowy | |
| Tryb cięcia | Hydrauliczne cięcie | |
| Materiał do cięcia | Cr12 stali formowej | |
| Pomiar długości | Encoder | |
| Tryb sterowania | Sterownik Mitsubishi PLC + | |
| Tryb pracy | Przycisk + Ekran dotykowy Mitsubishi | |
| Moc silnika głównego (kw) | 11KW * 2 | |
| Moc silnika hydraulicznego (kw) | 5,5 KW | |
3. Składniki maszyny:
| Decoiler | 1set (pojemność 7T) |
| Urządzenie podające i prowadzące | 1 zestaw |
| Maszyna do formowania rolek | 1 zestaw |
| Hydrauliczny system tnący | 1 zestaw |
| System kontroli | 1 zestaw |
| Uciekaj stół | 1 zestaw |
4.Machine pokazuje

Osoba kontaktowa: Kim Lee
Tel: +8613754536227